Сейсмостойкое оборудование
Машина МВТ-80-2-0
№ | Наименование | Обозначение | Производительность |
1 | Машина холодильная | МКТ 80-2-0 | 80 кВт |
2 | Машина холодильная | СМКТ 35х3 | 258 кВт |
3 | Центральный кондиционер | КТЦС 20 | 20 000 м³ / час |
4 | Центральный кондиционер | КТЦС 40 | 40 000 м³ / час |
5 | Центральный кондиционер | КД 3 | 3 000 м³ / час |
6 | Центральный кондиционер | КД 4 | 4 000 м³ / час |
7 | Осушитель воздуха | ОВ 2000 | 2 000 м³ / час |
8 | Осушитель воздуха | ОВ 3000 | 3 000 м³ / час |
Сейсмостойкое оборудование